Beschreibung
Zusammensetzung
Geflügelfl eisch, Reis, Öle und Fette, Pflanzliche Nebenerzeugnisse,
Hefen, Mineralstoffe
| Zusatzstoffe je kg/ernährungsphysiologisch | |
|---|---|
| Vitamin A | 14000 IE |
| Vitamin B1 | 3.8 mg |
| Vitamin B6 | 3.8 mg |
| Vitamin B2 | 5.1 mg |
| Vitamin B12 | 38 mcg |
| Vitamin C | 76 mg |
| Vitamin D3 | 1875 IE |
| Vitamin E | 94 mg |
| Vitamin K3 | 1.5 mg |
| Biotin | 375 mcg |
| Cholin chloride | 2600 mg |
| Folsäure | 0.9 mg |
| Jod | 1.3 mg |
| Kobalt | 1.8 mg |
| Kupfer | 18 mg |
| Mangan | 60 mg |
| Nicotinsäure | 42 mg |
| Panthotensäure | 19 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Zink | 105 mg |
