Zusammensetzung
Truthahnprotein (getrocknet), Hafer, Vollkornreis, Sorghum,
Sonnenblumenöl, Geflügelfett, Rübenschnitzel, Geflügelleber,
Leinsaat, Fischöl (Lachs), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Seealgenmehl, Grünlippmuschelextrakt, Glucosamin HCI
Rohprotein: 23%, Rohfett: 14%
| Zusatzstoffe je kg/ernährungsphysiologisch | |
|---|---|
| Vitamin A | 36665 i.E. |
| Vitamin D3 | 2000 IE |
| Vitamin E | 167 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 18 mg |
| Vitamin B6 | 7 mg |
| Vitamin B12 | 98 mg |
| Vitamin C | 55 mg |
| Cholinchlorid | 3315 mg |
| d Pantothensäure | 37 mg |
| Nicotinsäure | 75 mg |
| Folsäure | 2 mg |
| Biotin | 667 mg |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat | 95 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat | 33,2 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 16,7 mg |
| Zink als Zinksulfat | 140 mg |
| Jod als Kalziumjodad | 1,7 mg |
Fütterungsempfehlung (Richtwerte)
| Gewicht Hund in Kg | Futter pro Tag in g |
|---|---|
| 5 kg | 56 - 111. 2 |
| 20 kg | 187 - 315 |
| 50 kg | 427 - 627 30 |
| 70 kg | 807 |
